![]() |

85ª Corrida de São Silvestre
31/12/2009
| Atleta | Class. | Fx Et. | Clas. Fx. Et. | Tempo liquido |
| MARIA CRISTINA PRIORE | 1072 | F5559 | 33 | 01:39:11 |
| MARISTELA OLZON MONTEIRO DIONYSIO DE SOUZA | 2519 | F5559 | 110 | 02:01:32 |
| ARNALDO CASSELLI JUNIOR | 3510 | M4044 | 618 | 01:20:00 |
| RAFAEL ELIAS TABOADA | 8230 | M2529 | 784 | 01:35:14 |
| BRUNO DE CASTRO MUSOLINO | 8791 | M2529 | 837 | 01:37:04 |
| CARLOS GUSTAVO BIANCARDI DE FARIA | 9256 | M2529 | 884 | 01:38:34 |

| Atleta R4H | Classificação FE | Tempo liquido |
| Andrea Maziero | 23 | 0:56 :59 |
| Larissa Araújo | 36 | 0:59:42 |
| Camila Rezende Volland | 69 | 01:04:02 |

| Atleta R4H | Tempo liq. | Categori FE | Colocação FE |
| Pedro Wolf | 35:11:00 | F 00-14 | 1º |
| Marco Antonio Horn | 30:47:00 | M 25-29 | 19º |
| Rafael Taboada | 44:09:00 | M 25-29 | 41º |
| Alex Sander Souza | 33:06:00 | M 35-39 | 21º |
| Sergio Wolf | 27:59:00 | M 45-49 | 10º |
| Roberto Tomasi | 31:55:00 | M 55-59 | 4º |
| Juliane Rohrer | 41:21:00 | F 15-19 | 7º |
| Priscila Pessoa | 44:09:00 | F 25-29 | 8º |
| Adriana Takeuchi | 35:13:00 | F 30-34 | 7º |
| Fabia Cereda | 41:28:00 | F 30-34 | 15º |
| Persida Azevedo | 51:30:00 | F 30-34 | 27º |
| Helen B. Wolf | 35:29:00 | F 35-39 | 10º |
| Silvana de Nardin | 43:36:00 | F 35-39 | 18º |
| Myrian Renata B. Araújo | 43:44:00 | F 40-44 | 9º |
| Maria Cristina Priore | 36:26:00 | F 55-59 | 2º |
| Clelia Aguiar | 45:59:00 | F 55-59 | 5º |
RESULTADOS MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RJ
06/09/2009
| CLASS. | ATLETA | IDADE | CL.F.E | TEMPO LIQ. |
| 814º | ANDREA MARIA ZAMBOM MAZIERO | 40 | 152 | 02:06:26 |
| 1026º | LAURA FRANCO DE FREITAS | 26 | 114 | 02:09:48 |
| 2349º | PAULA HENTSCHEL LOBO DA COSTA | 44 | 432 | 02:32:18 |
| 2435º | NAJA BRANDÃO SANTANA | 28 | 299 | 02:34:23 |
| 2438º | JULIA AGOSTINELLI POLITO | 26 | 301 | 02:34:25 |
| 2530º | PAULO IEMMA | 55 | 117 | 01:51:52 |
| 2559º | HELEN BETUNE WOLF | 38 | 480 | 02:38:26 |
| 2924º | RAFAEL ELIAS TABOADA | 28 | 299 | 01:54:08 |
| 3031º | KATHERINA FALLAND | 36 | 559 | 03:05:14 |
| 3190º | SERGIO WOLF | 46 | 497 | 01:55:38 |
| 7694º | MARCO ANTONIO HORN JUNIOR | 27 | 767 | 02:24:49 |
| 7718º | JANUARIO LEAL DE MORAES VIEIRA | 30 | 1216 | 02:25:03 |
| 8151º | EDSON HONORATO MARLETA | 55 | 469 | 02:29:58 |
| 8759º | JEN JOHN LEE | 24 | 301 | 02:40:43 |
| 9284º | DIEGO MELEIRO NOVARETTI | 25 | 927 | 03:05:21 |
| ROBERTO TOMASI | ||||
| MARIA CRISTINA PRIORE | 02:38:26 | |||
| BRUNO MUSOLINO | 02:00:03 |

| Atleta | Milhas | Categoria | Tempo liquido |
| Bruno Musolino | 10 | 25-29 | 01:30:20 |
| Januário Vieira | 10 | 30-34 | 01:34:19 |
| Laís Calixto | 10 | 30-34 | 02:02:40 |
| Larissa Dantas Araújo | 5 | Mista | 47:36:00 |
| Claudius Souza Barbosa | 5 | Mista | 41:03:40 |
| Silvana de Nardin | 5 | Mista | 53:42:55 |
| Alex Sander C. de Souza | 5 | Mista | 51:18:20 |

| Nome: | CAMILA REZENDE CARVALHO VOLLAND | |||||
| Número de Peito: | 2944 | |||||
| Sexo: | F | |||||
| Equipe: | R4H Assessoria Esportiva | |||||
| Tempo Final: | 00:58:32.20 | |||||
| Categoria: | F2529 | |||||
| Modalidade: | 10k | |||||
| Tempo 5k | 00:29:22.85 | |||||
| Tempo Bruto | 01:01:13.55 | |||||
| Classificação Total | 2466 | |||||
| Classificação por Categoria | 69 | |||||
| Classificação por Sexo | 346 | |||||
| Pace Médio | 00:05:51 | |||||
| Velocidade Média Total | 10,2 | |||||
| ||||||
| Nome | Faixa | Líquido | Geral | Faixa | Ritmo | |||||
| Marcel Otavio Cerri | M2529 | 00:51:08.64 | 1366 | 134 | 05:06 | |||||
| Marco Antonio Horn Junior | M2529 | 00:51:09.92 | 1369 | 135 | 05:06 | |||||

10 km
| CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | CL.F.E | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
| 318º | 25325 | MARIA CRISTINA PRIORE | 57 | F5559 | 13 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:11:53 | 01:02:15 |
| 429º | 25833 | HELEN BETUNE WOLF | 38 | F3539 | 97 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:14:10 | 01:04:33 |
| 430º | 26223 | LARISSA ELAINE DANTAS DE ARAUJO | 26 | F2529 | 76 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:14:10 | 01:04:33 |
| 953º | 25675 | BRUNO DE CASTRO MUSOLINO | 25 | M2529 | 175 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:03:57 | 00:54:20 |
| 1091º | 26390 | CLAUDIUS DE SOUSA BARBOSA | 30 | M3034 | 230 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:04:50 | 00:55:12 |
| 1102º | 27080 | MARINA SOARES ALMEIDA | 25 | F2529 | 176 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:28:51 | 01:19:13 |
| 1991º | 25324 | ROBERTO TOMASI | 57 | M5559 | 111 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:09:50 | 01:00:12 |
25 km
| CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | CL.F.E | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
| 333º | 11118 | RAFAEL ELIAS TABOADA | 28 | M2529 | 25 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:24:41 | 02:21:51 |
| 365º | 11165 | SERGIO WOLF | 46 | M4549 | 51 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 02:26:31 | 02:23:41 |
42,195 km
| CLASSIFICAÇÃO | NUM | ATLETA | IDADE | FX.ET. | CL.F.E | EQUIPE | TEMPO | TEMPO LÍQUIDO |
| 1242º | 5116 | MARCEL OTAVIO CERRI | 29 | M2529 | 94 | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:17:51 | 04:14:01 |

Atleta | Sexo | Número | Categoria | Tempo Final |
M | 8848 | M2529 | 00:55:58.25 | |
F | 5888 | F3539 | 00:55:59.75 | |
F | 6816 | F3539 | 00:57:44.05 | |
M | 5173 | M2529 | 00:58:10.95 | |
M | 8873 | M2024 | 01:09:56.70 | |
| Atleta | Tempo líquido |
| Paulo Iemma | 27:15 |
| Marcel Cerri | 27:56 |
| Rafael E. Taboada | 28:06 |
| Sergio Wolf | 30:52 |
| Diego Novaretti | 32:57 |
| Larissa Araújo | 33:58 |
| Daniel Barbosa | 40:42 |
| Ava Brandão | 40:43 |
| Helen Wolf | 40:40 |
| Laís Calixto | 41:37 |
| Guilherme Sipahi | 43:24 |
| Marina S. Almeida | 48:30 |
RESULTADOS DO CIRCUITO CAIXA RIBEIRÃO PRETO
14/09/2008
10 km
Paulo Iemma: 50:17 - 19º lugar na categoria 50-54 anos
Roberto Tomasi 01:01:15 - 21º lugar na categoria 55-59 anos
Rafael Taboada: 56:10 - 59º lugar na categoria 25-29 anos
Marcel Cerri: 53:15 - 29º lugar na categoria 25-29 anos
5 Km
Laura Franco de Freitas: 35:22 - 9º lugar na categoria 25-29 anos
Maria Cristina Priore: 35:12 - 2º lugar na categoria 55-59 anos
Diego Novaretti: 31:02 - 13º lugar na categoria 20-24 anos
Carlos Gustavo B.de Faria: 30:28 - 23º lugar na categoria 25-29 anos
Paulo Taboada: 34:34 - 4º lugar na categoria 55-59 anos
O percurso de 5 Km tem aproximadamente 5,5km
| Atleta | Tempo | Coloc. Faixa | Ritmo |
| Rafael Elias Taboada | 00:46:24 | 166 | 04:38 |
| Diego Meleiro Novaretti | 00:55:04 | 327 | 05:30 |
| Cyro Pescelaro Pezzo | 00:55:50 | 189 | 05:35 |
| Larissa Elaine Dantas de Araujo | 00:57:53 | 170 | 05:47 |
| Roberto Tomasi | 00:58:19 | 161 | 05:49 |
| Maria Cristina Priore | 01:00:42 | 16 | 06:04 |
| Paula Hentschel Lobo da Costa | 01:02:03 | 227 | 06:12 |
| Katherina Falland | 01:16:56 | 687 | 07:41 |
| Marcel Otavio Cerri | 01:05:11 | 1672 | 06:31 |
| Cristiane Vila | 01:25:34 | 1092 | 08:33 |
| Mariana Rodrigues Pezzo | 01:26:03 | 1099 | 08:36 |
| Catarina Pezzo | 01:26:03 | 1147 | 08:36 |
| Salete Rodrigues Pezzo | 01:42:01 | 91 | 10:12 |
| Adriana Kazue Takeuchi | 01:05:10 | 485 | 06:31 |
| Laura Franco de Freitas | 01:04:24 | 449 | 06:26 |
| Murilo Reis Junqueira | 00:58:05 | 1081 | 05:48 |
| Januario Leal de Moraes Vieira | 00:58:14 | 1092 | 05:49 |
| Flavia Yumi Takeuchi | 01:14:20 | 901 | 07:26 |
| Atleta | Colocação Faixa Et | Tempo Liquido | Ritmo |
| Nathalia Gonçalves | 9 | 02:05:10 | 5:55 |
Sergio Wolf | 363 | 01:55:35 | 5:28 |
| Marcel Cerri | 134 | 01:49:30 | 5:11 |
| Roberto da Costa | 254 | 01:45:16 | 4:59 |
| Oziel de Paula (Damha) | 12 | 01:20:32 | 3:49 |
| Atleta | Colocação Faixa Et | Tempo liquido | Ritmo |
| Carolina Rigues | 260 | 00:46:34 | 08:28 |
| Cristiane Vila | 200 | 00:43:06 | 07:50 |
| Lie Yamanaka | 195 | 00:42:45 | 07:46 |
| Leticia Caldeira | 124 | 00:36:50 | 06:41 |
| Helen Betune Wolf | 66 | 00:35:37 | 06:28 |
| Larissa Araújo | 67 | 00:33:45 | 06:08 |
| Paula Hentschel L. da Costa | 50 | 00:33:36 | 06:06 |
| Ana Elisa Serafim Jorge | 49 | 00:32:54 | 05:58 |
| Adriana Kazue Takeuchi | 31 | 00:31:20 | 05:41 |
| Andreia Márcia Cassiano | 19 | 00:31:18 | 05:41 |
| Diego Meleiro Novaretti | 93 | 00:31:13 | 05:40 |
| Witor Wolf (Damha) | 5 | 00:21:30 | 03:54 |
| Nome Atleta | Distância | Tempo liq. | Pace (min/km) |
| Adriana Takeuchi | 6,3 km | 38:01 | 6:02 |
| Guilherme Sipahi | 6,3 km | 43:41 | 6:56 |
| Daniela Catanho | 6,3 km | 45:19 | 7:11 |
| Laís Calixto | 6,3 km | 47:00 | 7:33 |
| Cristiane Vila | 6,3 km | 50:54 | 8:04 |
| Paulo Iemma | 11 km | 53:46 | 4:53 |
Marcel Cerri | 11 km | 55:22 | 5:02 |
| Edwin Cardoza | 11 km | 01:03:35 | 5:46 |
| Andréia Andrade | 11 km | 01:20:55 | 7:21 |
| Atleta | Distância | Tempo liq. | Posição Geral |
| ANA CARINA STELKO PEREIRA | 5 km | 00:37:00 | 445º |
| ANA ELISA SERAFIM JORGE | 5 km | 00:33:09 | 192º |
| ADRIANA KAZUE TAKEUCHI | 10 km | 01:01:13 | 309º |
| ANDREIA MÁRCIA CASSIANO | 5 km | 00:31:34 | 122º |
| ANDRÉIA ROSANA ANDRADE | 10 km | 01:08:01 | 570º |
| DANIELA PAULA CATANHO DA SILVA FEITOSA | 10 km | 01:16:27 | 756º |
| DEBORA DE HOLLANDA SOUZA | 5 km | 00:39:54 | 685º |
| IARA ROSANA DO PRADO ANDRADE | 5 km | 01:01:49 | 1414º |
| JULIANA CAROLINA BALDACIN | 10 km | 01:10:18 | 635º |
| LAÍS CALIXTO SANTOS | 5 km | 00:36:08 | 366º |
| LAURA FRANCO DE FREITAS | 10 km | 00:54:54 | 115º |
| MARIA CRISTINA PRIORE | 10 km | 01:03:05 | 380º |
| PAULA HENTSCHEL LOBO DA COSTA | 10 km | 01:05:24 | 484º |
| SARITA MAZZINI BRUSCHI | 5 km | 00:37:43 | 507º |
| SOFIA MUCINIC SARUE | 5 km | 00:40:40 | 729º |
| SOLANGE OLIVEIRA REZENDE | 5 km | 00:38:28 | 567º |
RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE DE NATAÇÃO DAMHA
17/02/2008
| Atleta | Dist (m) | T1 (min) | T2 (min) | T3 (min) | Total (min) | Vm min/100m |
| Laís Calixto Santos | 400 | 10:40 | xxxx | xxxx | 10:40 | 2:40 |
| Anadsing Dwarkasing | 800 | 11:35 | 12:52 | 13:17 | 37:44 | 3:09 |
| Marcel Otavio Cerri | 1200 | 08:10 | 08:48 | 08:57 | 25:55 | 2:10 |
| Aluno | Dist. (m) | Tempo Total |
| PauloIemma | 5000 | 23:01 |
Sergio Wolf | 5000 | 24:15 |
| Nathalia Gonçalves | 5000 | 28:28 |
| Andreia Andrade | 5000 | 31:34 |
| Cristina Priore | 5000 | 33:43 |
| Helen Wolf | 5000 | 33:42 |
| Maristela Olzon | 5000 | 35:25 |
| Ricardo Murer | 5000 | 30:18 |
| Roberto Tomazi | 5000 | 29:22 |
| Andreia Cassiano | 3000 | 20:56 |
| Lais Calixto | 3000 | 20:55 |
| Eliana Wolf | 3000 | 23:13 |
| José Roberto | 3000 | 23:13 |
| Pedro Wolf | 3000 | 16:43 |
Daniela Catanho | 3000 | 21:58 |
| Marco Aurélio | 3000 | 22:55 |
| Luís Passarini | 3000 | 22:55 |
| Atleta | Tempo Liq. | Coloc. Faixa Et. |
| Marcel O. Cerri | 00:32:44 | 105 |
| Adriana K. Takeuchi | 00:41:50 | 53 |
Corrida de São Silvestre 15 km
Marcel Otavio Cerri 01:30:45
Andréia Rosana Andrade 01:56:02
Adriana Kazue Takeuchi 01:56:02
| Atleta | Tempo líquido | Posição Geral |
| Adriana Kazue Takeuchi | 01:01:00 | 1996º |
| Anandsing Dwarkasing | 00:50:19 | 638º |
| Andréia Rosana Andrade | 01:02:19 | 2157º |
| Larissa E. Dantas Araújo | 01:07:11 | 2567º |
| Laura Franco de Freitas | 00:57:26 | 1565º |
| Marcel Otavio Cerri | 00:48:35 | 460º |
| Paula Hentschel L. Costa | 01:01:59 | 2118º |
| Paulo Iemma | 00:46:18 | 264º |
| Sergio Wolf | 00:53:23 | 977º |
| Witor Wolf (Damha) | 00:41:47 | 94º |
Premiados do Treino Livre Damha 2007.
Em negrito os alunos premiados da R4H.
Categoria Distância Acumulada
| FEMININO | ||
| POS. | NOME | TOTAL |
| 1 | YASSUKO K. NISHIMURA | 95,70 |
| 2 | ANDREA MAZIERO | 71,70 |
| 3 | PAULA MANOEL CRNKOVIC | 68,40 |
| 4 | ROSANGELA GODOY | 46,70 |
| 5 | PATRÍCIA PUNTEL DINAMARCO | 38,35 |
| MASCULINO | ||
| POS. | NOME | TOTAL |
| 1 | JOSÉ CÉLIO CHAVES | 110,45 |
| 2 | LUIZ GODOY | 82,45 |
| 3 | PAULO DINAMARCO | 80,40 |
| 4 | GUSTAVO A ALBELÁEZ ROJAS | 72,70 |
| 5 | MAURO FACCI | 69,45 |
Categoria Progressão de distância
| FEMININO | ||
| POS. | NOME | AUMENTO |
| 1 | IVANI CESARINO | 9,00 |
| 2 | ROSANA RITA FOLZ | 8,00 |
| 3 | PATRÍCIA M D. S ALVES | 6,75 |
| 4 | ANDRÉIA ANDRADE | 6,20 |
| 5 | MARIA CRISTINA PRIORE | 4,00 |
| MASCULINO | ||
| POS. | NOME | AUMENTO |
| 1 | SÉRGIO WOLF | 13,00 |
| 2 | JEAN JACQUES DE GROOTE | 12,00 |
| 3 | ULISSES RODRIGUES DA SILVA | 9,00 |
| 4 | PEDRO WOLF | 9,00 |
| 5 | JOÃO GUILLEN | 7,50 |
Categoria Velocidade Média
| FEMININO | ||
| POS. | NOME | MELHOR |
| 1 | TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA | 13,78 |
| 2 | MARIA EDNA DOS SANTOS | 12,70 |
| 3 | THYCIANE VIEGAS DE OLIVEIRA | 12,64 |
| 4 | JULIA FARIA | 11,98 |
| 5 | SOLANGE SOUZA | 10,95 |
| MASCULINO | ||
| POS. | NOME | MELHOR |
| 1 | ANDERSON SAKA DAUSKAS | 18,51 |
| 2 | CLAUDEMIR SILVA | 18,33 |
| 3 | ANTONIO CARLOS LIMEIRA | 17,87 |
| 4 | FÁBIO FELIPE | 17,78 |
| 5 | DOMINGOS PEREIRA SOARES | 17,38 |
Categoria Aumento de Velocidade
| FEMININO | ||
| POS. | NOME | AUMENTO |
| 1 | ADRIANE KIKA NISHIMURA | 1,48 |
| 2 | JULIANA ARAÚJO | 0,98 |
| 3 | NATHALIA GONÇALVES | 0,88 |
| 4 | SOLANGE REZENDE | 0,81 |
| 5 | IVONETE ÁVILA | 0,58 |
| MASCULINO | ||
| POS. | NOME | AUMENTO |
| 1 | WITOR WOLF | 4,55 |
| 2 | EDVANIO GOMES MENDES | 2,55 |
| 3 | MARCO ANTÔNIO PEDROCHI | 1,95 |
| 4 | OSWALDO SOUZA | 1,65 |
| 5 | JOSÉ RENATO PRADO | 1,53 |
| Atleta | km | V 1 | V 2 | V 3 | V 4 | Total | V (km/h) | V (m/min) |
| Paulo Iemma | 4 | 00:18:52 | ******** | ******** | ******** | 0:18:52 | 12,72 | 04:43 |
| Wheler Heler | 4 | 00:19:37 | ******** | ******** | ******** | 0:19:37 | 12,23 | 04:54 |
| Normando César | 4 | 00:19:44 | ******** | ******** | ******** | 0:19:44 | 12,16 | 04:56 |
| Sérgio Oliveira | 4 | 00:21:30 | ******** | ******** | ******** | 0:21:30 | 11,16 | 05:23 |
| Thiago T.i Fadeli | 4 | 00:22:33 | ******** | ******** | ******** | 0:22:33 | 10,64 | 05:38 |
| Wagner A. Saldanha | 4 | 00:22:33 | ******** | ******** | ******** | 0:22:33 | 10,64 | 05:38 |
| Edwin Cardoza | 4 | 00:22:39 | ******** | ******** | ******** | 0:22:39 | 10,59 | 05:40 |
| Daniel Barbosa | 4 | 00:22:51 | ******** | ******** | ******** | 0:22:51 | 10,50 | 05:43 |
| Julia Faria | 4 | 00:24:39 | ******** | ******** | ******** | 0:24:39 | 9,73 | 06:10 |
| Andreia Andrade | 4 | 00:25:05 | ******** | ******** | ******** | 0:25:05 | 9,56 | 06:16 |
| Giovana Oliveira | 4 | 00:25:18 | ******** | ******** | ******** | 0:25:18 | 9,48 | 06:20 |
| Pedro Wolf | 4 | 00:25:52 | ******** | ******** | ******** | 0:25:52 | 9,27 | 06:28 |
| Arnaldo J. Locilento | 4 | 00:26:38 | ******** | ******** | ******** | 0:26:38 | 9,01 | 06:39 |
| Ava Brandão | 4 | 00:27:58 | ******** | ******** | ******** | 0:27:58 | 8,58 | 06:59 |
| Cristina B, Terrugi | 4 | 00:28:42 | ******** | ******** | ******** | 0:28:42 | 8,36 | 07:10 |
| Dawton R. Queiroz | 4 | 00:28:57 | ******** | ******** | ******** | 0:28:57 | 8,29 | 07:14 |
| Patrícia Dinamarco | 4 | 00:29:20 | ******** | ******** | ******** | 0:29:20 | 8,18 | 07:20 |
| Laís C. Santos | 4 | 00:29:47 | ******** | ******** | ******** | 0:29:47 | 8,05 | 07:27 |
| Solange Rezende | 4 | 00:31:53 | ******** | ******** | ******** | 0:31:53 | 7,52 | 07:58 |
| Larissa Araújo | 4 | 00:32:04 | ******** | ******** | ******** | 0:32:04 | 7,48 | 08:01 |
| Geisi Romo | 4 | 00:33:50 | ******** | ******** | ******** | 0:33:50 | 7,09 | 08:28 |
| Mirian Valverde | 4 | 00:34:34 | ******** | ******** | ******** | 0:34:34 | 6,94 | 08:38 |
| Luis F. Bettoni | 8 | 00:16:05 | 00:16:48 | ******** | ******** | 0:32:53 | 14,59 | 04:07 |
| Pedro Pergher | 8 | 00:18:03 | 00:18:42 | ******** | ******** | 0:36:45 | 13,06 | 04:36 |
| Paulo Dinamarco | 8 | 00:18:20 | 00:19:32 | ******** | ******** | 0:37:52 | 12,67 | 04:44 |
| Jean J. de Groote | 8 | 00:20:13 | 00:21:48 | ******** | ******** | 0:42:01 | 11,42 | 05:15 |
| Marcel Cerri | 8 | 00:21:15 | 00:21:50 | ******** | ******** | 0:43:05 | 11,14 | 05:23 |
| Armando P. Junior | 8 | 00:20:31 | 00:22:54 | ******** | ******** | 0:43:25 | 11,05 | 05:26 |
| Marcos R. Monteiro | 8 | 00:21:36 | 00:23:03 | ******** | ******** | 0:44:39 | 10,75 | 05:35 |
| Lino Misoguti | 8 | 00:22:41 | 00:22:40 | ******** | ******** | 0:45:21 | 10,58 | 05:40 |
| Ricardo L. Silva | 8 | 00:22:33 | 00:24:01 | ******** | ******** | 0:46:34 | 10,30 | 05:49 |
| Rodrigo G. Paula | 8 | 00:21:42 | 00:26:34 | ******** | ******** | 0:48:16 | 9,94 | 06:02 |
| Luiz Aneli | 8 | 00:22:41 | 00:26:27 | ******** | ******** | 0:49:08 | 9,76 | 06:08 |
| Jose I. Silva | 8 | 00:23:59 | 00:26:23 | ******** | ******** | 0:50:22 | 9,53 | 06:18 |
| Angelo T. Mestriner | 8 | 00:27:27 | 00:23:05 | ******** | ******** | 0:50:32 | 9,49 | 06:19 |
| Paulo P. Crnkovic | 8 | 00:25:13 | 00:25:38 | ******** | ******** | 0:50:51 | 9,43 | 06:21 |
| Roberto Tomazi | 8 | 00:25:18 | 00:25:42 | ******** | ******** | 0:51:00 | 9,41 | 06:22 |
| Cleiton Feitosa | 8 | 00:23:30 | 00:28:47 | ******** | ******** | 0:52:17 | 9,18 | 06:32 |
| Anand Dwarkasing | 8 | 00:22:19 | 00:30:32 | ******** | ******** | 0:52:51 | 9,08 | 06:36 |
| Helen Wolf | 8 | 00:32:04 | 00:21:25 | ******** | ******** | 0:53:29 | 8,97 | 06:41 |
| Paula M. Crnkovic | 8 | 00:25:35 | 00:29:34 | ******** | ******** | 0:55:09 | 8,70 | 06:54 |
| Carlos A. Mestriner | 8 | 00:26:28 | 00:29:34 | ******** | ******** | 0:56:02 | 8,56 | 07:00 |
| Mauro O. Facci | 8 | 00:26:44 | 00:31:05 | ******** | ******** | 0:57:49 | 8,30 | 07:14 |
| Maria C. Priori | 8 | 00:27:32 | 00:30:44 | ******** | ******** | 0:58:16 | 8,23 | 07:17 |
| Maria L. Queiroz | 8 | 00:32:16 | 00:33:03 | ******** | ******** | 1:05:19 | 7,34 | 08:10 |
| Luis Godoy | 12 | 00:16:07 | 00:17:13 | 00:17:49 | ******** | 0:51:09 | 14,07 | 04:16 |
| Jose R. Prado | 12 | 00:16:34 | 00:17:10 | 00:17:31 | ******** | 0:51:15 | 14,04 | 04:16 |
| Gustavo A. Rojas | 12 | 00:18:49 | 00:19:34 | 00:20:58 | ******** | 0:59:21 | 12,13 | 04:57 |
| Eduardo Antonelli | 12 | 00:23:30 | 00:24:18 | 00:24:52 | ******** | 1:12:40 | 9,90 | 06:03 |
| Rosana R. Foz | 12 | 00:22:05 | 00:24:43 | 00:26:42 | ******** | 1:13:30 | 9,79 | 06:08 |
| Elder Fragalle | 12 | 00:24:54 | 00:25:38 | 00:25:26 | ******** | 1:15:58 | 9,47 | 06:20 |
| Ivani Cesarino | 12 | 00:25:57 | 00:27:23 | 00:27:20 | ******** | 1:20:40 | 8,92 | 06:43 |
| Andrea Mazieiro | 12 | 00:25:57 | 00:27:23 | 00:27:20 | ******** | 1:20:40 | 8,92 | 06:43 |
| Adriane Nishimura | 12 | 00:26:01 | 00:28:15 | 00:27:12 | ******** | 1:21:28 | 8,83 | 06:47 |
| Valeria Carvalho | 12 | 00:26:55 | 00:31:14 | 00:32:24 | ******** | 1:30:33 | 7,95 | 07:33 |
| Ulisses R. Silva | 16 | 00:17:20 | 00:19:00 | 00:20:16 | 00:21:05 | 1:17:41 | 12,35 | 04:51 |
| Jose C. Chaves | 16 | 00:17:55 | 00:21:01 | 00:20:18 | 00:23:58 | 1:23:12 | 11,53 | 05:12 |
| Yassuko Nishimura | 16 | 00:24:14 | 00:24:46 | 00:25:52 | 00:26:15 | 1:41:07 | 9,49 | 06:19 |
| Sergio Wolf | 16 | 00:24:14 | 00:24:46 | 00:25:52 | 00:27:10 | 1:42:02 | 9,40 | 06:23 |
Atleta | Tempo | Colocação Geral |
| Marcel Cerri | 00:50:27 | 2053 |
| Sergio Wolf | 00:55:34 | 4583 |
| Adriana Takeuchi | 01:04:11 | 9987 |
| Paula H. L. Costa | 01:09:06 | 12666 |
| Sarita Bruschi | 01:09:06 | 12669 |
| Andreia Andrade | 01:09:07 | 12676 |
| Guilherme Sipahi | 01:09:54 | 13020 |
| Larissa Araújo | 01:10:28 | 13261 |
| Ava Brandão | 01:10:43 | 13378 |
| Lais Calixto Santos | 01:14:17 | 14656 |
| Fernanda Madrona | 01:16:26 | 15312 |
| Ana Carina Stelko | 01:16:21 | 15314 |
| Carla Cavalheiro | 01:19:21 | 16020 |
| Cristina Cavalheiro | 01:19:21 | 16022 |
| Flavia Takeuchi | 01:19:39 | 16081 |







