Calendário - 2009
Nesta sessão você encontrará os principais eventos realizados no Brasil e no mundo. Informe-se através do site sobre participação em eventos com a equipe R4H.

| Dia | Evento | Local | Distância |  |  |
|---|
| Janeiro |
| 18 | 4ª Corrida Oral B | São Paulo, SP | 7 km | |  |
| 24 | I Longão R4H | Pista da Saúde | variada | | |
| 31 | II Longão R4H | Pista da Saúde | variada | | |
| 31 | 28ª Volta ao Cristo Poços de Caldas | Poços de Caldas, MG | 16 km | |  |
| Fevereiro |
| 06 | Corrida Noturna Pedestre | São Carlos, SP | 5 km | | |
| 07 | Corrida Infanto-Juvenil SESC VERÃO 2009 | SESC São Carlos | 1km e 1,5 km | |  |
| 14 | III Longão R4H | Pista da Saúde | variada | | |
| Março |
| 01 | Abertura Circuito Corpore | São Paulo | 12 km e 5 km | |  |
| 07 | 13ª Corrida da Lua | Campinas, SP | 10 km corrida e 5,75 km caminhada | |  |
| 08 | Meia Maratona de São Paulo | São Paulo, SP | 21 km e 10km | |  |
| 08 | Circuito Vênus | Jockey Club | 5 km e 10 km | |  |
| Abril |
| 05 | X Meia Maratona Internacional de São Paulo | São Paulo, SP | 21,1 km e 5,5 km | |  |
| Maio |
| 16 | Longão R4H | Pista da Saúde | variada | | |
| 23 | Treino de Subida R4H | Damha, São Carlos | variada | | |
| 24 | 25 Km Corpore | São Paulo | 12,5 km ou 25 km | |  |
| 24 | Corrida e Caminhada do Batom 2009 | Campinas, SP | 6 km | |  |
| 31 | Maratona Internacional de SP | São Paulo, SP | 10, 25, 42 km | |  |
| 31 | 1ª Corrida Superação | Americana, SP | 5 km e 10 km | |  |
| Junho |
| 07 | 3ª. Corrida Inclusão 10K | Limeira, SP | 10 km | |  |
| 07 | Alphaville Running - ATC (2ª etapa) | Barueri, SP | 5 km e 10 km | |  |
| 07 | 28ª Prova Pedestre Cidade de Valinhos | Valinhos, SP | 6,5 km | |  |
| 11 | 3ª Corrida Noturna Pizzaria Micheluccio | Piracicaba, SP | 8 km | |  |
| 14 | Volkswagen Run 10k - Taubate | Taubaté, SP | 10 km | |  |
| 21 | Corrida Unicep | São Carlos, SP | 5 km e 15 km | | |
| 21 | 3ª. Corrida Cidade Azul | Rio Claro, SP | 5 km e 10 km | |  |
| 21 | Corrida Hebraica | São Paulo, SP | 6,4 km e 3,4 km | |  |
| 28 | Track&Field Run Series - Shopping Villa Lobos 2009 | São Paulo, SP | 10 km | |  |
| 28 | Corrida do dia Olímpico - 5K e 10K SESC Rio Preto | São José do Rio Preto, SP | 5 km e 10 km | |  |
| Julho |
| 05 | Corrida dos Bombeiros Corpore | São Paulo | 10 km | |  |
| 05 | Fashion Run 2009 | São Paulo, SP | | |  |
| Agosto |
| 02 | XXIII Volta Ped. Porto Ferreira | Porto Ferreira, SP | 10 km | |  |
| 02 | 15Km SESC Piracicaba | Piracicaba, SP | 15, 10, 5 e 3 km | |  |
| 02 | Mizuno 10 Milhas | São Paulo, SP | 8 km e 16 km | | |
| 09 | Corrida Corpore Centro Histórico | São Paulo | 9 km | |  |
| 09 | Centro Histórico | São Paulo, SP | 9 km | |  |
| 16 | 4ª Fisk Saude em Araraquara | Araraquara, SP | 5 e 10 km | |  |
| 23 | Duque de Caxias | São Paulo, SP | 4,3 km e 10 km | |  |
| 23 | Corrida Matilat | Catanduva, SP | 10 km | |  |
| Setembro |
| 06 | Corrida Corpore WTC | São Paulo, SP | 4 km e 8 km | |  |
| 06 | Meia Maratona do RJ | Rio de Janeiro, RJ | 21,097m | | |
| 20 | Volta USP São Carlos | São Carlos | 5 e 10 km | |  |
| 20 | 1ª Corrida de 10 Milhas | São José do Rio Preto, SP | 16km |  |  |
| 27 | Corrida do Comercio e Serviços SESC Araraquara | Araraquara, SPSESC | 6km corrida e 3km caminha | |  |
| Novembro |
| 22 | São Paulo Classic Zumbi dos Palmares | São Paulo, SP | 4,3 km e 10 km | |  |
| Dezembro |
| 06 | Shalom Corpore | São Paulo, SP | 3,4 km 6 km | |  |
| 19 | Natal Corpore | São Paulo, SP | 5,5 | |  |
| 31 | Corrida de São Silvestre | São Paulo, SP | 15 km | |  |