| Dia | Evento | Local | Distância |  |  |
|---|
| Janeiro |
| 27 | 3ª Corrida Oral B - Corpore | São Paulo - SP | 7 km | |  |
| Fevereiro |
| 02 | Avaliação 1 R4H - teste de pista | Pista de atletismo UFSCar | 3000m e 5000 m | | |
| 17 | 1º Treino livre de natação Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 21 | Simulado Corrida Revezamento SESC | Cartódromo, São Carlos | 16 km | | |
| 24 | Corrida de Revezamento Sesc | Sesc São Carlos | Revezamento 16 km | | |
| Março |
| 01 | 12ª Corrida da Lua Campinas | Campinas - SP | 10 km corrida/ 5,75km caminhada | |  |
| 08 | 2º Treino livre de natação Damha | São Carlos - SP Damha | 500m a 3000m | | |
| 09 | 1º Treino livre de Corrida Damha | São Carlos - SP Damha | 2,5 km a 10 km | |  |
| 16 | 18ª Meia Maratona de Lisboa | Lisboa, Portugal | 21,1 km | |  |
| 30 | 4ª Shopping Iguatemi Campinas - Corpore | Campinas - SP | 11 km e 6,3 km corrida | |  |
| Abril |
| 05 | Corrida Aquática | Piscina da UFSCar | | | |
| 13 | IX Meia Maratona Corpore | São Paulo - SP | 21,1 km e 6 km corrida | |  |
| 13 | 3º Treino livre de natação Damha/2º Treino livre de Corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 20 | II Treino em Conjunto R4H e Estilo Livre | Rio Claro, SP | 4 km caminhada/ 8km corrida/ Duathlon | | |
| 27 | Track&Field Run Series Campinas | Campinas - SP | 10 km Corrida | |  |
| Maio |
| 10 | 3º Treino livre de corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 11 | Graacc - Corpore | Ibirapuera, São Paulo - SP | 11 km e 5 km corrida | |  |
| 17 | Avaliação 2 R4H - teste de pista | Pista de atletismo UFSCar | 3000m e 5000 m | | |
| 25 | 25 K Corpore | São Paulo - SP | 25 km ind. ou dupla | |  |
| Junho |
| 01 | Maratona de São Paulo 2008 | Ibirapuera, São Paulo - SP | 5, 10, 42 km corrida | |  |
| 08 | 4º Treino livre de corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 22 | Corrida Barro Branco - Corpore | Barro Branco, São Paulo - SP | 7 km | |  |
| 29 | Corrida Bombeiros - Corpore | Ipiranga, São Paulo - SP | 10 km | |  |
| Julho |
| 06 | 5º Treino livre de corrida Damha (a confirmar) | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| Agosto |
| 03 | 3º Corrida Pedestre Aniversário da Cidade de Piracicaba | Piracicaba - SP | 10 km |  |  |
| 10 | Corrida Centro Histórico São Paulo | Centro Histórico, São Paulo - SP | 9 km | |  |
| 17 | 6º Treino livre de corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| Setembro |
| 21 | Maratona de Revezamento Pão de Açucar | Ibirapuera, São Paulo - SP | 42, 21, 10, 5 | |  |
| 28 | 4º Treino livre de natação Damha/7º Treino livre de Corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| Outubro |
| 11 | Avaliação 3 R4H - teste de pista | Pista de atletismo UFSCar | 3000m e 5000 m | | |
| 19 | 8º Treino livre de corrida Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 26 | 5º Treino livre de natação Damha | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| Novembro |
| 23 | São Paulo Classic / Troféu Zumbi Palmares | Ibirapuera, São Paulo - SP | 10 km | |  |
| 23 | 9º Treino livre de corrida Damha (a confirmar) | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 30 | 6º Treino livre de natação Damha (a confirmar) | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 30 | Volta USP São Carlos | USP São Carlos | 10 km | | |
| Dezembro |
| 00 | Avaliação 4 R4H - teste de pista | Pista de atletismo UFSCar | 3000m e 5000 m | | |
| 06 | 10º Treino livre de corrida Damha (a confirmar) | São Carlos - SP Damha | a definir | | |
| 06 | Churrasco R4H | Chácara do nosso amigo Paulo | | | |
| 31 | 84ª Corrida de São Silvestre | Av. Paulista, São Paulo - SP | 15km | |  |